Sprawozdania finansowe
Sprawozdania finansowe za okres od początku roku do dnia 31 marca 2021 roku:
Rb-Z I kw. 2021r. (PDF | 100,16KB)
Rb-N I kw. 2021r. (PDF | 255,82KB)
Rb-NDS I kw. 2021r. (PDF | 157,59KB)
Rb-28S I kw. 2021r. (PDF | 1,26MB)
Rb-27S I kw. 2021r. (PDF | 628,64KB)
Sprawozdania finansowe za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku:
Rb-UZ IV kw.2020r. (PDF | 246,83KB)
Rb-Z IV kw.2020r. (PDF | 103,88KB)
Rb-N IV kw. 2020r. (PDF | 262,24KB)
Rb-NDS IVkw. 2020r. (PDF | 157,78KB)
Rb-ST IV kw. 2020r. (PDF | 113,39KB)
Rb-28S IV kw. 2020r. (PDF | 1,27MB)
Rb-27S IV kw. 2020r. (PDF | 750,99KB)
Rb-28S IV kw.2020r.- korekta (PDF | 1,27MB)
Sprawozdania finansowe za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 roku:
Rb- 27S III kw. 2020r. (PDF | 715,86KB)
Rb- N III kw. 2020r. (PDF | 262,44KB)
Rb NDS III kw 2020r. (PDF | 157,57KB)
Rb Z za III kw. 2020r. (PDF | 100,11KB)
Rb-28S III kw. 2020r. (PDF | 1,27MB)